<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Investimento a medio lungo termine</title>
	<link>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/</link>
	<description>Il cambiamento ha inizio...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:59:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Valerio</title>
		<link>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1948</link>
		<dc:creator>Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:37:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1948</guid>
		<description>È il primo articolo che leggo del sito e credo di metterlo tra i miei favorites.
Sono un traider e un paio di anni fa avevo scommesso sul recupero del gas quando valeva 0.50 euro. Credevo che l'alto prezzo del petrolio avrebbe supportato i consumi e quindi la crescita del gas ma mi sbagliavo.
Accumulare gas a questi prezzi ovviamente e' economico ma può risultare un investimento poco conveniente in quanto c'e' l'incognita del recupero prezzi.  L'aumento del prezzo lo vedo collegato solo ad una ripresa economica USA e EU che non vedo prossima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È il primo articolo che leggo del sito e credo di metterlo tra i miei favorites.<br />
Sono un traider e un paio di anni fa avevo scommesso sul recupero del gas quando valeva 0.50 euro. Credevo che l&#8217;alto prezzo del petrolio avrebbe supportato i consumi e quindi la crescita del gas ma mi sbagliavo.<br />
Accumulare gas a questi prezzi ovviamente e&#8217; economico ma può risultare un investimento poco conveniente in quanto c&#8217;e&#8217; l&#8217;incognita del recupero prezzi.  L&#8217;aumento del prezzo lo vedo collegato solo ad una ripresa economica USA e EU che non vedo prossima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tobegin.it</title>
		<link>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1947</link>
		<dc:creator>tobegin.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:05:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1947</guid>
		<description>Fare trading non è sicuramente facile. Nessuno ci regala i soldi! Per quanto riguarda il gas proteggete i guadagni con lo S.L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fare trading non è sicuramente facile. Nessuno ci regala i soldi! Per quanto riguarda il gas proteggete i guadagni con lo S.L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1946</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:23:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1946</guid>
		<description>si si lo so
però è un mondo difficile !!

ciao e buon lavoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si si lo so<br />
però è un mondo difficile !!</p>
<p>ciao e buon lavoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tobegin.it</title>
		<link>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1945</link>
		<dc:creator>tobegin.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:28:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1945</guid>
		<description>Non mi sembra male dal 29 novembre 2009 ad aprile 2010 dove mi ha centrato lo stop loss facendomi uscire con un gain dell' 8.3% . Il tuo commento Marco è un insegnamento per tutti noi...inserite sempre lo stop loss per proteggere il capitale e i guadagni. Comunque se hai ancora geox in portafoglio non farti prendere dal panico, non è un titolo spazzatura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi sembra male dal 29 novembre 2009 ad aprile 2010 dove mi ha centrato lo stop loss facendomi uscire con un gain dell&#8217; 8.3% . Il tuo commento Marco è un insegnamento per tutti noi&#8230;inserite sempre lo stop loss per proteggere il capitale e i guadagni. Comunque se hai ancora geox in portafoglio non farti prendere dal panico, non è un titolo spazzatura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:57:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://tobegin.it/2012/01/24/investimento-a-medio-lungo-termine/#comment-1944</guid>
		<description>pure geox avevi detto che fosse ottimo titolo

e guarda come sta ora !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pure geox avevi detto che fosse ottimo titolo</p>
<p>e guarda come sta ora !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

